Zuletzt aktualisert am: 30.03.2026 15:31
Raul Willfratt
Herren Aktive GF L-UPL
ID: 448305
Jg. 2001
179 cm
70 kg
Saison-Statistiken
| Datum | Gegner | Pkt. | Tore | Ass. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21.03.2026 | Floorball Thurgau | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18.03.2026 | Floorball Thurgau | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14.03.2026 | Floorball Thurgau | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12.03.2026 | Floorball Thurgau | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 08.03.2026 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 27.02.2026 | Grasshopper Club Zürich | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14.02.2026 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.2026 | UHC Uster | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24.01.2026 | Floorball Chur United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.2026 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.12.2025 | Unihockey Basel Regio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.12.2025 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.12.2025 | WASA St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2025 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.11.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 02.11.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 10.10.2025 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 28.09.2025 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.09.2025 | Unihockey Basel Regio | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | Legion Wasserschloss | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
Karriere-Statistiken
| Saison | Liga | Sp. | Pkt. | Tore | Ast. | 2' | 10' | Ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | L-UPL | 22 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | L-UPL | 32 | 33 | 18 | 15 | 12 | 0 | 0 |
| 2023/24 | L-UPL | 28 | 16 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2022/23 | L-UPL | 35 | 17 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2021/22 | NLA | 32 | 21 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | U21 A | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | U21 A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | NLA | 29 | 15 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2019/20 | NLA | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | U21 A | 22 | 50 | 25 | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | U18 A | 9 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | U21 A | 30 | 38 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 |
| 2018/19 | NLA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | U21 A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | U18 A | 27 | 64 | 38 | 26 | 13 | 0 | 0 |
| 2016/17 | U18 A | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |