Zuletzt aktualisert am: 30.03.2026 15:31
★Topscorer
Jan Zaugg
Herren Aktive GF L-UPL
ID: 430489
Jg. 1997
176 cm
80 kg
Saison-Statistiken
| Datum | Gegner | Pkt. | Tore | Ass. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | Floorball Thurgau | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21.03.2026 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03.2026 | Floorball Thurgau | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14.03.2026 | Floorball Thurgau | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12.03.2026 | Floorball Thurgau | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 08.03.2026 | Floorball Thurgau | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 01.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 27.02.2026 | Grasshopper Club Zürich | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14.02.2026 | Tigers Langnau | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 31.01.2026 | UHC Uster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.2026 | Floorball Chur United | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11.01.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | Floorball Thurgau | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 06.01.2026 | Zug United | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21.12.2025 | Unihockey Basel Regio | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19.12.2025 | UHC Alligator Malans | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 06.12.2025 | WASA St. Gallen | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 04.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 29.11.2025 | Grasshopper Club Zürich | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23.11.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | Tigers Langnau | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15.11.2025 | UHC Uster | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 02.11.2025 | Floorball Chur United | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26.10.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10.10.2025 | Floorball Thurgau | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 05.10.2025 | Zug United | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 28.09.2025 | UHC Alligator Malans | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19.09.2025 | Unihockey Basel Regio | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14.09.2025 | Legion Wasserschloss | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | WASA St. Gallen | 3 | 3 | 0 | 0 |
Karriere-Statistiken
| Saison | Liga | Sp. | Pkt. | Tore | Ast. | 2' | 10' | Ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | L-UPL | 27 | 41 | 31 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | L-UPL | 32 | 67 | 45 | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 2023/24 | L-UPL | 28 | 51 | 28 | 23 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/23 | L-UPL | 36 | 59 | 31 | 28 | 6 | 0 | 0 |
| 2021/22 | NLA | 30 | 46 | 26 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/19 | NLA | 31 | 43 | 32 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/18 | NLA | 32 | 70 | 44 | 26 | 7 | 0 | 0 |
| 2017/18 | U21 A | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | U21 A | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | NLA | 21 | 28 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | U21 A | 25 | 70 | 47 | 23 | 7 | 0 | 1 |
| 2015/16 | NLA | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | U18 A | 9 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/15 | U21 A | 24 | 47 | 29 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/14 | U18 A | 24 | 60 | 31 | 29 | 4 | 0 | 0 |
| 2012/13 | U18 A | 17 | 31 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | U18 A | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |