Zuletzt aktualisert am: 16.04.2026 4:00
Nico Mutter
Herren Aktive GF L-UPL
ID: 439529
Jg. 1998
183 cm
76 kg
Saison-Statistiken
| Datum | Gegner | Pkt. | Tore | Ass. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 11.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11.04.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 06.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 04.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 29.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 22.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 19.03.2026 | Tigers Langnau | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18.03.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 15.03.2026 | Tigers Langnau | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 14.03.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 14.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 11.03.2026 | Tigers Langnau | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 11.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 07.03.2026 | Tigers Langnau | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 07.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 07.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 01.03.2026 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 01.03.2026 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | UHC Alligator Malans | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28.02.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 21.02.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | Unihockey Basel Regio | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14.02.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 01.02.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 31.01.2026 | WASA St. Gallen | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 31.01.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 25.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 25.01.2026 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 16.01.2026 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | Tigers Langnau | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 07.01.2026 | UHC Uster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 21.12.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 18.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 13.12.2025 | Floorball Chur United | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 06.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 04.12.2025 | Floorball Köniz Bern | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 03.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 30.11.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | UHC Alligator Malans | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 29.11.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | Unihockey Basel Regio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.11.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 16.11.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | WASA St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.11.2025 | Zug United | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 02.11.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 01.11.2025 | Floorball Thurgau | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 01.11.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | Grasshopper Club Zürich | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 19.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 19.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | Tigers Langnau | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12.10.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 11.10.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 05.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | UHC Uster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 27.09.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 26.09.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 21.09.2025 | Unihockey Basel Regio | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | Corcelles-Cormondrèche | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | Bern Capitals | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Floorball Thurgau | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13.09.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 30.08.2025 | Zug United | 1 | 1 | 0 | 0 |
Karriere-Statistiken
| Saison | Liga | Sp. | Pkt. | Tore | Ast. | 2' | 10' | Ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | L-UPL | 28 | 31 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | L-UPL | 26 | 19 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2023/24 | L-UPL | 27 | 33 | 25 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 2020/21 | NLA | 27 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | NLA | 23 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | U21 A | 17 | 28 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | NLA | 23 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | NLA | 26 | 25 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/18 | U21 A | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | NLA | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | U21 A | 14 | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | U21 A | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | U18 A | 12 | 27 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 2014/15 | U18 A | 20 | 51 | 28 | 23 | 8 | 0 | 0 |
| 2014/15 | U21 A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |