Zuletzt aktualisert am: 16.04.2026 2:57
Marco Eyer
Herren Aktive GF L-UPL
ID: 442978
Jg. 1999
183 cm
75 kg
Saison-Statistiken
| Datum | Gegner | Pkt. | Tore | Ass. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 06.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 04.04.2026 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 04.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 02.04.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 29.03.2026 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 29.03.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 28.03.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 28.03.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 21.03.2026 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 21.03.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 21.03.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 19.03.2026 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.2026 | Ticino Unihockey | - | - | - | - |
| 15.03.2026 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 15.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 14.03.2026 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 14.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 14.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 13.03.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 11.03.2026 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.2026 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 08.03.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 07.03.2026 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 07.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 06.03.2026 | Pfannenstiel Egg | - | - | - | - |
| 01.03.2026 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 01.03.2026 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.02.2026 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.02.2026 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | Unihockey Basel Regio | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 27.02.2026 | Pfannenstiel Egg | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 21.02.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 21.02.2026 | Unihockey Basel Regio | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | UHC Grünenmatt | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | Unihockey Basel Regio | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14.02.2026 | Unihockey Limmattal | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 31.01.2026 | Ad Astra Obwalden | - | - | - | - |
| 31.01.2026 | WASA St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.2026 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 25.01.2026 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 25.01.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 25.01.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 25.01.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | Ticino Unihockey | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | Ticino Unihockey | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 16.01.2026 | Unihockey Langenthal Aarwangen | - | - | - | - |
| 16.01.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 11.01.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 11.01.2026 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 11.01.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 07.01.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 22.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 21.12.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 21.12.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 21.12.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 19.12.2025 | Pfannenstiel Egg | - | - | - | - |
| 18.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 13.12.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 13.12.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 07.12.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | Regazzi Verbano UH Gordola | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 04.12.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 30.11.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 30.11.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | Unihockey Basel Regio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 16.11.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | WASA St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 02.11.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 01.11.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 01.11.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 01.11.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | Ticino Unihockey | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 11.10.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 11.10.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 05.10.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 05.10.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 05.10.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | I. M. Davos-Klosters | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 28.09.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 28.09.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 28.09.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 27.09.2025 | UHC Sarganserland | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | Floorball Uri | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | Bern Capitals | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Floorball Fribourg | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 30.08.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 24.08.2025 | UHC Laupen ZH | - | - | - | - |
| 22.06.2025 | UHC Black Panthers Zizers | - | - | - | - |
Karriere-Statistiken
| Saison | Liga | Sp. | Pkt. | Tore | Ast. | 2' | 10' | Ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | L-UPL | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | L-UPL | 26 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/24 | L-UPL | 26 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/23 | L-UPL | 29 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2021/22 | NLA | 25 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | NLB | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | U21 A | 23 | 10 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2018/19 | U21 A | 27 | 20 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | U21 A | 30 | 31 | 15 | 16 | 7 | 0 | 0 |
| 2016/17 | U18 A | 20 | 30 | 14 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 2015/16 | U18 A | 23 | 6 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 |