Zuletzt aktualisert am: 18.04.2026 2:45
Mika Hänni
Junioren U21 Regional
ID: 489116
Jg. 2007
-
-
Saison-Statistiken
| Datum | Gegner | Pkt. | Tore | Ass. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | Zug United | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15.04.2026 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04.2026 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.2026 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 11.04.2026 | Zug United | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 06.04.2026 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04.2026 | Red Devils March-Höfe | - | - | - | - |
| 04.04.2026 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 28.03.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 25.03.2026 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.2026 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 21.03.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 18.03.2026 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.03.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 15.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 14.03.2026 | Floorball Köniz Bern | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14.03.2026 | Unihockey Luzern | - | - | - | - |
| 14.03.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 13.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 12.03.2026 | Floorball Köniz Bern | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 08.03.2026 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 07.03.2026 | Unihockey Luzern | - | - | - | - |
| 07.03.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 07.03.2026 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 01.03.2026 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.02.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | Tigers Langnau | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28.02.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | Floorball Fribourg | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | Floorball Fribourg | - | - | - | - |
| 21.02.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | UHC Uster | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14.02.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 31.01.2026 | Floorball Chur United | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31.01.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 25.01.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | Ticino Unihockey | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 11.01.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 11.01.2026 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 11.01.2026 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 07.01.2026 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22.12.2025 | WASA St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.12.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 21.12.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | Unihockey Basel Regio | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20.12.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | Ticino Unihockey | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 07.12.2025 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 04.12.2025 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.11.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 30.11.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 30.11.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | UHC Uster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 16.11.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 16.11.2025 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 16.11.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | Floorball Chur United | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.11.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 02.11.2025 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 01.11.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2025 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 24.10.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 11.10.2025 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 11.10.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 11.10.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 10.10.2025 | Floorball Köniz Bern | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 05.10.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 05.10.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 05.10.2025 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | Ticino Unihockey | - | - | - | - |
| 03.10.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 28.09.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 28.09.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 28.09.2025 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 27.09.2025 | Unihockey Basel Regio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.2025 | WASA St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | UHC R. Grabs-Werdenberg | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13.09.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
Karriere-Statistiken
| Saison | Liga | Sp. | Pkt. | Tore | Ast. | 2' | 10' | Ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | U21 A | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | L-UPL | 34 | 10 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2024/25 | U21 A | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | L-UPL | 20 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | U18 A | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | U18 A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | U21 A | 27 | 14 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | U18 A | 22 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |