Zuletzt aktualisert am: 18.04.2026 2:42
Joshua Villiger
Herren Aktive GF L-UPL
ID: 467692
Jg. 2003
-
-
Saison-Statistiken
| Datum | Gegner | Pkt. | Tore | Ass. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 15.04.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 12.04.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 11.04.2026 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 11.04.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 06.04.2026 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04.2026 | Red Devils March-Höfe | - | - | - | - |
| 04.04.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 25.03.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 21.03.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 21.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 18.03.2026 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 15.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 14.03.2026 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 13.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 12.03.2026 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.2026 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 07.03.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 07.03.2026 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 01.03.2026 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.02.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.02.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | Red Devils March-Höfe | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 21.02.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | Red Lions Frauenfeld | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | UHC Uster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.02.2026 | Red Devils March-Höfe | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 08.02.2026 | Red Lions Frauenfeld | - | - | - | - |
| 07.02.2026 | Red Devils March-Höfe | - | - | - | - |
| 31.01.2026 | Floorball Chur United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 25.01.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 25.01.2026 | Red Lions Frauenfeld | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | Ticino Unihockey | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | Red Lions Frauenfeld | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 11.01.2026 | Züri Süd | - | - | - | - |
| 11.01.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 11.01.2026 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 09.01.2026 | Red Lions Frauenfeld | - | - | - | - |
| 07.01.2026 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 21.12.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 21.12.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | Unihockey Basel Regio | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | Floorball Uri | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 07.12.2025 | Red Lions Frauenfeld | - | - | - | - |
| 07.12.2025 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | Bülach Floorball | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 04.12.2025 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.11.2025 | Red Lions Frauenfeld | - | - | - | - |
| 30.11.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 30.11.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 30.11.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | UHC Uster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 21.11.2025 | Red Lions Frauenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.11.2025 | Glattal Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.11.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 16.11.2025 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | Floorball Chur United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11.2025 | UHC Laupen ZH | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 08.11.2025 | Red Lions Frauenfeld | - | - | - | - |
| 02.11.2025 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2025 | Red Devils March-Höfe | - | - | - | - |
| 01.11.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 24.10.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 24.10.2025 | Red Lions Frauenfeld | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | Zuger Highlands | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.2025 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 11.10.2025 | Red Lions Frauenfeld | - | - | - | - |
| 11.10.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 11.10.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 11.10.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 10.10.2025 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.2025 | Unihockey Rheintal Gators | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 05.10.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 05.10.2025 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 03.10.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 28.09.2025 | Red Lions Frauenfeld | - | - | - | - |
| 28.09.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 28.09.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 28.09.2025 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 27.09.2025 | Unihockey Basel Regio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.2025 | UHC Herisau | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | WASA St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.2025 | Bassersdorf Nürensdorf | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | Red Lions Frauenfeld | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | UHC R. Grabs-Werdenberg | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 12.09.2025 | Red Lions Frauenfeld | - | - | - | - |
| 23.08.2025 | Red Lions Frauenfeld | - | - | - | - |
| 06.07.2025 | Red Lions Frauenfeld | - | - | - | - |
| 25.05.2025 | emotion Hinwil-Tann | - | - | - | - |
Karriere-Statistiken
| Saison | Liga | Sp. | Pkt. | Tore | Ast. | 2' | 10' | Ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | L-UPL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 1. Liga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | L-UPL | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | U21 A | 28 | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | L-UPL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | U21 A | 27 | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | U21 A | 24 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | NLB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | U21 A | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | U18 A | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | U18 A | 27 | 17 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | U21 A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | U18 A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |