Zuletzt aktualisert am: 7.04.2026 4:00
★Topscorer
Yanik Castelberg
Herren Aktive GF L-UPL
ID: 489547
Jg. 2003
180 cm
68 kg
Saison-Statistiken
| Datum | Gegner | Pkt. | Tore | Ass. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | Unihockey Basel Regio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.2026 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.2026 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.2026 | UHC Alligator Malans | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 07.03.2026 | UHC Alligator Malans | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 01.03.2026 | UHC Uster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.02.2026 | Zug United | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15.02.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.2026 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.2026 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01.2026 | UHC Alligator Malans | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10.01.2026 | Unihockey Basel Regio | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 07.01.2026 | WASA St. Gallen | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 20.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 17.12.2025 | Grasshopper Club Zürich | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 07.12.2025 | Tigers Langnau | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 04.12.2025 | UHC Uster | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30.11.2025 | Zug United | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23.11.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | Floorball Thurgau | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 02.11.2025 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.2025 | Floorball Fribourg | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | UHC Alligator Malans | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 19.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12.10.2025 | Unihockey Basel Regio | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 05.10.2025 | WASA St. Gallen | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 20.09.2025 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.09.2025 | Red Lions Frauenfeld | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Tigers Langnau | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17.08.2025 | Unihockey Mittelland | 2 | 1 | 1 | 0 |
Karriere-Statistiken
| Saison | Liga | Sp. | Pkt. | Tore | Ast. | 2' | 10' | Ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | L-UPL | 27 | 29 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | L-UPL | 23 | 18 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/24 | U21 B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | NLB | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | L-UPL | 24 | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/23 | L-UPL | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | NLB | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | U21 B | 20 | 39 | 21 | 18 | 9 | 0 | 0 |
| 2021/22 | U21 B | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | U21 A | 23 | 15 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | U18 A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | U21 A | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | U18 A | 23 | 24 | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 2018/19 | U18 A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |