Zuletzt aktualisert am: 31.03.2026 2:06
Tino Mettier
Herren Aktive GF L-UPL
ID: 454046
Jg. 1998
188 cm
77 kg
Saison-Statistiken
| Datum | Gegner | Pkt. | Tore | Ass. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | Unihockey Basel Regio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.2026 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.2026 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.2026 | UHC Alligator Malans | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 07.03.2026 | UHC Alligator Malans | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 01.03.2026 | UHC Uster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.02.2026 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.2026 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.2026 | Floorball Köniz Bern | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17.01.2026 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.2026 | Unihockey Basel Regio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.2026 | WASA St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.12.2025 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.12.2025 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.12.2025 | UHC Uster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.11.2025 | Zug United | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23.11.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.11.2025 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.2025 | Floorball Fribourg | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | UHC Alligator Malans | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.2025 | Unihockey Basel Regio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.2025 | WASA St. Gallen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20.09.2025 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.09.2025 | Red Lions Frauenfeld | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.08.2025 | Unihockey Mittelland | 1 | 0 | 1 | 0 |
Karriere-Statistiken
| Saison | Liga | Sp. | Pkt. | Tore | Ast. | 2' | 10' | Ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | L-UPL | 27 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | L-UPL | 27 | 11 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/24 | NLB | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | L-UPL | 26 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | L-UPL | 22 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | NLB | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | NLA | 27 | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | NLA | 16 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | NLA | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | U21 A | 12 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | NLA | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | NLA | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | U21 A | 27 | 18 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 2016/17 | U21 B | 14 | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | U18 A | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | U21 B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | U21 A | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |