Zuletzt aktualisert am: 5.04.2026 3:27
Leon Schlegel
Herren Aktive GF L-UPL
ID: 454045
Jg. 1998
171 cm
68 kg
Saison-Statistiken
| Datum | Gegner | Pkt. | Tore | Ass. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | Unihockey Basel Regio | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14.03.2026 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.2026 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.2026 | UHC Alligator Malans | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 07.03.2026 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.2026 | UHC Uster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.02.2026 | Zug United | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15.02.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.2026 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.2026 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01.2026 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.2026 | Unihockey Basel Regio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.2026 | WASA St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.12.2025 | Grasshopper Club Zürich | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.12.2025 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.12.2025 | UHC Uster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.11.2025 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.11.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | Floorball Thurgau | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 02.11.2025 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.2025 | Floorball Fribourg | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | UHC Alligator Malans | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.2025 | Unihockey Basel Regio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.2025 | WASA St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.2025 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.09.2025 | Red Lions Frauenfeld | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.08.2025 | Unihockey Mittelland | 2 | 0 | 2 | 0 |
Karriere-Statistiken
| Saison | Liga | Sp. | Pkt. | Tore | Ast. | 2' | 10' | Ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | L-UPL | 27 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | L-UPL | 27 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | L-UPL | 27 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/24 | NLB | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | L-UPL | 28 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | NLB | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | NLA | 27 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | NLA | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | NLA | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | U21 A | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | NLA | 26 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/18 | U21 A | 26 | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 2017/18 | NLA | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | U21 B | 14 | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | U18 A | 17 | 20 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 |