Zuletzt aktualisert am: 7.04.2026 4:00
Joel Söderberg
Herren Aktive GF L-UPL
ID: 487496
Jg. 2004
171 cm
62 kg
Saison-Statistiken
| Datum | Gegner | Pkt. | Tore | Ass. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | Unihockey Basel Regio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.2026 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.2026 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 08.03.2026 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.2026 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.2026 | UHC Uster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.02.2026 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31.01.2026 | Floorball Thurgau | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24.01.2026 | Floorball Köniz Bern | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17.01.2026 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.2026 | Unihockey Basel Regio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.2026 | WASA St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17.12.2025 | Grasshopper Club Zürich | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 13.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 07.12.2025 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.12.2025 | UHC Uster | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30.11.2025 | Zug United | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 23.11.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.11.2025 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.2025 | Floorball Fribourg | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | UHC Alligator Malans | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12.10.2025 | Unihockey Basel Regio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.2025 | WASA St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.2025 | Grasshopper Club Zürich | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14.09.2025 | Red Lions Frauenfeld | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.08.2025 | Unihockey Mittelland | 2 | 2 | 0 | 0 |
Karriere-Statistiken
| Saison | Liga | Sp. | Pkt. | Tore | Ast. | 2' | 10' | Ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | L-UPL | 27 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | U21 B | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | L-UPL | 27 | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | U21 B | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | NLB | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | L-UPL | 28 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | L-UPL | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | U21 B | 19 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | NLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | U21 A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | U18 A | 23 | 20 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | U18 A | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | U18 A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |