Zuletzt aktualisert am: 31.03.2026 2:06
Andri Bass
Herren Aktive GF L-UPL
ID: 470169
Jg. 2001
178 cm
70 kg
Saison-Statistiken
| Datum | Gegner | Pkt. | Tore | Ass. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | Unihockey Basel Regio | - | - | - | - |
| 14.03.2026 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 11.03.2026 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 08.03.2026 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 07.03.2026 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 01.03.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 31.01.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | Unihockey Basel Regio | - | - | - | - |
| 07.01.2026 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 17.12.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 13.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 07.12.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 04.12.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 30.11.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.11.2025 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.2025 | Floorball Fribourg | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.2025 | Unihockey Basel Regio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.2025 | WASA St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.2025 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.09.2025 | Red Lions Frauenfeld | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.08.2025 | Unihockey Mittelland | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere-Statistiken
| Saison | Liga | Sp. | Pkt. | Tore | Ast. | 2' | 10' | Ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | L-UPL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | L-UPL | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | L-UPL | 16 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/22 | NLA | 21 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | U21 B | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | U21 A | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | U21 A | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | NLA | 16 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | NLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | U21 A | 24 | 25 | 18 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 2018/19 | U18 A | 13 | 25 | 15 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 2018/19 | U21 A | 22 | 24 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/18 | U18 A | 32 | 40 | 21 | 19 | 7 | 0 | 0 |
| 2017/18 | U21 A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | U18 A | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |