Zuletzt aktualisert am: 30.03.2026 15:31
Yann Andrea Ruh
Herren Aktive GF L-UPL
ID: 449799
Jg. 1998
181 cm
69 kg
Saison-Statistiken
| Datum | Gegner | Pkt. | Tore | Ass. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | Floorball Thurgau | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21.03.2026 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03.2026 | Floorball Thurgau | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14.03.2026 | Floorball Thurgau | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12.03.2026 | Floorball Thurgau | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 08.03.2026 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 27.02.2026 | Grasshopper Club Zürich | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14.02.2026 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31.01.2026 | UHC Uster | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24.01.2026 | Floorball Chur United | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11.01.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.2026 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.12.2025 | Unihockey Basel Regio | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19.12.2025 | UHC Alligator Malans | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 06.12.2025 | WASA St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29.11.2025 | Grasshopper Club Zürich | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23.11.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11.2025 | UHC Uster | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 02.11.2025 | Floorball Chur United | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 26.10.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10.10.2025 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.2025 | Zug United | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28.09.2025 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.09.2025 | Unihockey Basel Regio | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | Legion Wasserschloss | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | WASA St. Gallen | 1 | 0 | 1 | 2 |
Karriere-Statistiken
| Saison | Liga | Sp. | Pkt. | Tore | Ast. | 2' | 10' | Ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | L-UPL | 28 | 23 | 12 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 2024/25 | L-UPL | 32 | 35 | 15 | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 2023/24 | L-UPL | 28 | 26 | 12 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 2022/23 | L-UPL | 36 | 28 | 12 | 16 | 9 | 0 | 0 |
| 2021/22 | NLA | 32 | 24 | 11 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| 2020/21 | NLA | 27 | 9 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2019/20 | NLA | 25 | 14 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 2018/19 | U21 A | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | NLA | 29 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 2017/18 | NLA | 23 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | U21 A | 24 | 38 | 21 | 17 | 8 | 0 | 0 |
| 2016/17 | U21 A | 25 | 45 | 19 | 26 | 10 | 0 | 0 |
| 2016/17 | NLA | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | U21 A | 29 | 33 | 18 | 15 | 9 | 0 | 0 |
| 2015/16 | U18 A | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | U18 A | 24 | 32 | 14 | 18 | 7 | 1 | 0 |
| 2014/15 | U21 A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | U18 A | 16 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/13 | U18 A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |