Zuletzt aktualisert am: 30.03.2026 15:31
Mattia Schmied
Herren Aktive GF L-UPL
ID: 478038
Jg. 2004
178 cm
75 kg
Saison-Statistiken
| Datum | Gegner | Pkt. | Tore | Ass. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 25.03.2026 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 22.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 21.03.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 21.03.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 18.03.2026 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 15.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 15.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 14.03.2026 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 14.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 14.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 14.03.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 12.03.2026 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 08.03.2026 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 07.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 07.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 07.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 01.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 01.03.2026 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 01.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | Ticino Unihockey | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 27.02.2026 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | Tigers Langnau | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14.02.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 01.02.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 31.01.2026 | UHC Uster | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31.01.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 25.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | Floorball Chur United | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01.2026 | Unihockey Luzern | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 11.01.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 11.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 06.01.2026 | Zug United | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 21.12.2025 | Unihockey Basel Regio | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21.12.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 21.12.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | Unihockey Langenthal Aarwangen | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 19.12.2025 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 07.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | WASA St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 04.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 30.11.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 30.11.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 30.11.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.11.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 16.11.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 16.11.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | UHC Uster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 02.11.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 02.11.2025 | Floorball Chur United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 19.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 19.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 19.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 18.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | Floorball Fribourg | - | - | - | - |
| 11.10.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 11.10.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 10.10.2025 | Floorball Thurgau | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 05.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 05.10.2025 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 28.09.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 28.09.2025 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 26.09.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 21.09.2025 | Unihockey Basel Regio | - | - | - | - |
| 21.09.2025 | UHC Biel-Seeland | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | Unihockey Basel Regio | - | - | - | - |
| 19.09.2025 | Unihockey Basel Regio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.09.2025 | Corcelles-Cormondrèche | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | Legion Wasserschloss | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | WASA St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
Karriere-Statistiken
| Saison | Liga | Sp. | Pkt. | Tore | Ast. | 2' | 10' | Ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | L-UPL | 27 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | L-UPL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | U21 A | 32 | 32 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | U21 A | 34 | 37 | 21 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 2023/24 | L-UPL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | U21 A | 27 | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/22 | U21 A | 27 | 25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | U18 A | 8 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2021/22 | NLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | U18 A | 7 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | U18 A | 23 | 16 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 |