Zuletzt aktualisert am: 30.03.2026 15:31
Leon Tringaniello
Herren Aktive GF L-UPL
ID: 455447
Jg. 2002
173 cm
65 kg
Saison-Statistiken
| Datum | Gegner | Pkt. | Tore | Ass. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | Floorball Thurgau | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21.03.2026 | Floorball Thurgau | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18.03.2026 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.2026 | Floorball Thurgau | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12.03.2026 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.2026 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 27.02.2026 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.02.2026 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.2026 | UHC Uster | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24.01.2026 | Floorball Chur United | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.2026 | Zug United | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21.12.2025 | Unihockey Basel Regio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.12.2025 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.12.2025 | WASA St. Gallen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 04.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29.11.2025 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.11.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11.2025 | UHC Uster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.11.2025 | Floorball Chur United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.2025 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.2025 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.09.2025 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.09.2025 | Unihockey Basel Regio | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14.09.2025 | Legion Wasserschloss | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | WASA St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere-Statistiken
| Saison | Liga | Sp. | Pkt. | Tore | Ast. | 2' | 10' | Ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | L-UPL | 28 | 13 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | L-UPL | 32 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | L-UPL | 28 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | U21 A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | L-UPL | 36 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | NLA | 32 | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | U21 A | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/21 | U21 A | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | NLA | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | U18 A | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | U21 A | 28 | 22 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | U18 A | 37 | 55 | 36 | 19 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/18 | U18 A | 30 | 40 | 18 | 22 | 6 | 0 | 0 |
| 2016/17 | U18 A | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |