Zuletzt aktualisert am: 18.04.2026 2:18
Tobias Gustafsson
Herren Aktive GF L-UPL
ID: 526816
Jg. 1992
-
-
Saison-Statistiken
| Datum | Gegner | Pkt. | Tore | Ass. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.04.2026 | Floorball Thurgau | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12.04.2026 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.2026 | Floorball Thurgau | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 06.04.2026 | Floorball Thurgau | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 04.04.2026 | Floorball Thurgau | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18.03.2026 | UHC Uster | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14.03.2026 | UHC Uster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.2026 | UHC Uster | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 08.03.2026 | UHC Uster | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 01.03.2026 | Unihockey Basel Regio | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28.02.2026 | Floorball Chur United | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 15.02.2026 | WASA St. Gallen | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 01.02.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.2026 | HC Rychenberg Winterthur | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17.01.2026 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10.01.2026 | Grasshopper Club Zürich | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 06.01.2026 | Floorball Köniz Bern | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20.12.2025 | Tigers Langnau | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 16.12.2025 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06.12.2025 | UHC Uster | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 03.12.2025 | Unihockey Basel Regio | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30.11.2025 | Floorball Chur United | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 22.11.2025 | WASA St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16.11.2025 | SV Wiler-Ersigen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 02.11.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26.10.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | UHC Alligator Malans | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11.10.2025 | Grasshopper Club Zürich | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 05.10.2025 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.2025 | Tigers Langnau | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 14.09.2025 | Bülach Floorball | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 30.08.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 3 | 0 | 3 | 0 |
Karriere-Statistiken
| Saison | Liga | Sp. | Pkt. | Tore | Ast. | 2' | 10' | Ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | L-UPL | 30 | 37 | 16 | 21 | 8 | 0 | 0 |
| 2024/25 | L-UPL | 28 | 40 | 21 | 19 | 6 | 0 | 0 |