Zuletzt aktualisert am: 18.04.2026 2:06
Jari Portmann
Herren Aktive GF L-UPL
ID: 459038
Jg. 2003
182 cm
-
Saison-Statistiken
| Datum | Gegner | Pkt. | Tore | Ass. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 01.03.2026 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 20.02.2026 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 31.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 25.01.2026 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 21.12.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 30.11.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 16.11.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 01.11.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 24.10.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 19.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 11.10.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 05.10.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 27.09.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
Karriere-Statistiken
| Saison | Liga | Sp. | Pkt. | Tore | Ast. | 2' | 10' | Ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | L-UPL | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | L-UPL | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | U21 A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | L-UPL | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | U21 A | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | L-UPL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | NLA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | U21 A | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | U18 A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | U21 A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | U18 A | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |