Zuletzt aktualisert am: 18.04.2026 2:48
★Topscorer
Albin Sjögren
Herren Aktive GF L-UPL
ID: 521510
Jg. 1994
174 cm
-
Saison-Statistiken
| Datum | Gegner | Pkt. | Tore | Ass. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | Floorball Thurgau | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15.04.2026 | Floorball Thurgau | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 12.04.2026 | Floorball Thurgau | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11.04.2026 | Floorball Thurgau | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 06.04.2026 | Floorball Thurgau | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 04.04.2026 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03.2026 | UHC Uster | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 14.03.2026 | UHC Uster | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10.03.2026 | UHC Uster | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 08.03.2026 | UHC Uster | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 01.03.2026 | Unihockey Basel Regio | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 28.02.2026 | Floorball Chur United | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 15.02.2026 | WASA St. Gallen | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 01.02.2026 | SV Wiler-Ersigen | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 25.01.2026 | HC Rychenberg Winterthur | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 17.01.2026 | Floorball Thurgau | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10.01.2026 | Grasshopper Club Zürich | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 06.01.2026 | Floorball Köniz Bern | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 20.12.2025 | Tigers Langnau | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 16.12.2025 | UHC Alligator Malans | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 06.12.2025 | UHC Uster | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 03.12.2025 | Unihockey Basel Regio | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30.11.2025 | Floorball Chur United | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 22.11.2025 | WASA St. Gallen | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 16.11.2025 | SV Wiler-Ersigen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 02.11.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 26.10.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | Floorball Thurgau | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 12.10.2025 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10.2025 | Grasshopper Club Zürich | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 05.10.2025 | Floorball Köniz Bern | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 27.09.2025 | Tigers Langnau | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 14.09.2025 | Bülach Floorball | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | UHC Uster | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 30.08.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 2 | 1 | 1 | 0 |
Karriere-Statistiken
| Saison | Liga | Sp. | Pkt. | Tore | Ast. | 2' | 10' | Ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | L-UPL | 32 | 93 | 28 | 65 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | L-UPL | 32 | 102 | 30 | 72 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | L-UPL | 35 | 99 | 29 | 70 | 5 | 0 | 0 |