Zuletzt aktualisert am: 31.03.2026 2:09
Tim Glücki
Herren Aktive GF L-UPL
ID: 477056
Jg. 2004
-
-
Saison-Statistiken
| Datum | Gegner | Pkt. | Tore | Ass. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 11.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 07.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.02.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.2026 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.2026 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 25.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | Unihockey Basel Regio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.2026 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | WASA St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 11.01.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | HC Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 07.01.2026 | Grasshopper Club Zürich | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21.12.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 21.12.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.12.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 17.12.2025 | UHC Uster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 07.12.2025 | Floorball Chur United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.12.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 03.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.11.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 30.11.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | Floorball Köniz Bern | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22.11.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 16.11.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 02.11.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 01.11.2025 | Unihockey Basel Regio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | WASA St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 11.10.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 05.10.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 05.10.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 28.09.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 27.09.2025 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | UHC Uster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | UH Appenzell | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Floorball Chur United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
Karriere-Statistiken
| Saison | Liga | Sp. | Pkt. | Tore | Ast. | 2' | 10' | Ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | L-UPL | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | L-UPL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | U21 A | 24 | 31 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| 2023/24 | L-UPL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | U21 A | 30 | 28 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/23 | U21 A | 27 | 13 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/23 | L-UPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | U21 A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | U18 A | 32 | 62 | 25 | 37 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/21 | U18 A | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | U18 A | 12 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |