Zuletzt aktualisert am: 16.04.2026 3:57
Yannis Wyss
Herren Aktive GF L-UPL
ID: 450913
Jg. 2001
-
-
Saison-Statistiken
| Datum | Gegner | Pkt. | Tore | Ass. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | HC Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04.2026 | HC Rychenberg Winterthur | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12.04.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 11.04.2026 | HC Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 06.04.2026 | HC Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 04.04.2026 | HC Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 29.03.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 22.03.2026 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 21.03.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 18.03.2026 | Grasshopper Club Zürich | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15.03.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 15.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 14.03.2026 | Grasshopper Club Zürich | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 14.03.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 14.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 11.03.2026 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 07.03.2026 | Grasshopper Club Zürich | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 07.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 07.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 01.03.2026 | Ticino Unihockey | - | - | - | - |
| 01.03.2026 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.2026 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | Ticino Unihockey | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | UHC Uster | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 22.02.2026 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | Ticino Unihockey | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | Floorball Chur United | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 15.02.2026 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 01.02.2026 | Zug United | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31.01.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 25.01.2026 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Floorball Köniz Bern | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17.01.2026 | Unihockey Luzern | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 11.01.2026 | Floorball Fribourg | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.2026 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 22.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.12.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 21.12.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | WASA St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.12.2025 | Unihockey Langenthal Aarwangen | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 18.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.12.2025 | UHC Biel-Seeland | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | Grasshopper Club Zürich | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 06.12.2025 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | Unihockey Basel Regio | - | - | - | - |
| 03.12.2025 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.11.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 30.11.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 30.11.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | UHC Uster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 16.11.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 16.11.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 16.11.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 02.11.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 01.11.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | Unihockey Luzern | - | - | - | - |
| 19.10.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 19.10.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 19.10.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 18.10.2025 | Unihockey Langenthal Aarwangen | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | Floorball Fribourg | - | - | - | - |
| 11.10.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 11.10.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 05.10.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 05.10.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | Unihockey Basel Regio | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 28.09.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 27.09.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 26.09.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 21.09.2025 | Unihockey Basel Regio | - | - | - | - |
| 21.09.2025 | UHC Biel-Seeland | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | Unihockey Basel Regio | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | Corcelles-Cormondrèche | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
Karriere-Statistiken
| Saison | Liga | Sp. | Pkt. | Tore | Ast. | 2' | 10' | Ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | L-UPL | 23 | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | L-UPL | 28 | 34 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | L-UPL | 33 | 29 | 14 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/23 | L-UPL | 34 | 22 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | U21 A | 10 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | NLA | 32 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | NLA | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | U21 A | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | NLA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | U21 A | 22 | 37 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | U21 A | 28 | 30 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| 2018/19 | U18 A | 11 | 31 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | U21 A | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | U18 A | 33 | 79 | 39 | 40 | 6 | 0 | 0 |
| 2016/17 | U18 A | 24 | 31 | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | U18 A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |