Zuletzt aktualisert am: 16.04.2026 2:45
Gian Thöni
Herren Aktive GF L-UPL, Herren Aktive GF NLB
ID: 464877
Jg. 2003
-
-
Saison-Statistiken
| Datum | Gegner | Pkt. | Tore | Ass. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 12.04.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 12.04.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 11.04.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 11.04.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 06.04.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 06.04.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 04.04.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 04.04.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 29.03.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 22.03.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 18.03.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 15.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 14.03.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 14.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 11.03.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 07.03.2026 | Ticino Unihockey | - | - | - | - |
| 07.03.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 07.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 01.03.2026 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 01.03.2026 | Floorball Fribourg | - | - | - | - |
| 01.03.2026 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | Ticino Unihockey | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | Floorball Fribourg | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | Floorball Fribourg | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | Pfannenstiel Egg | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 01.02.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 31.01.2026 | Floorball Fribourg | - | - | - | - |
| 31.01.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 25.01.2026 | Regazzi Verbano UH Gordola | - | - | - | - |
| 25.01.2026 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | Unihockey Langenthal Aarwangen | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Floorball Fribourg | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | Unihockey Limmattal | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 22.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 21.12.2025 | Floorball Fribourg | - | - | - | - |
| 21.12.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 19.12.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 18.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | Floorball Fribourg | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 06.12.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 03.12.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 30.11.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | I. M. Davos-Klosters | - | - | - | - |
| 16.11.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 16.11.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | Floorball Fribourg | - | - | - | - |
| 02.11.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 02.11.2025 | UHC Sarganserland | - | - | - | - |
| 01.11.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | Floorball Fribourg | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | Floorball Fribourg | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 19.10.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 19.10.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | Floorball Fribourg | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 11.10.2025 | UHC Grünenmatt | - | - | - | - |
| 11.10.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 05.10.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | Floorball Fribourg | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | Unihockey Basel Regio | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 28.09.2025 | Ad Astra Obwalden | - | - | - | - |
| 27.09.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 27.09.2025 | Floorball Fribourg | - | - | - | - |
| 26.09.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 21.09.2025 | Ticino Unihockey | - | - | - | - |
| 21.09.2025 | Unihockey Basel Regio | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | UHC Burgdorf | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | Corcelles-Cormondrèche | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Floorball Fribourg | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 23.08.2025 | Glattal Falcons | - | - | - | - |
| 22.06.2025 | UHC JW Sursee 86 | - | - | - | - |
Karriere-Statistiken
| Saison | Liga | Sp. | Pkt. | Tore | Ast. | 2' | 10' | Ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | NLB | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | L-UPL | 27 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | U21 A | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | L-UPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | U21 A | 21 | 18 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/23 | L-UPL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | U21 A | 26 | 47 | 25 | 22 | 6 | 0 | 0 |
| 2021/22 | NLA | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | U18 A | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | U21 A | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | U18 A | 22 | 43 | 18 | 25 | 5 | 0 | 0 |
| 2018/19 | U18 A | 18 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |