Zuletzt aktualisert am: 16.04.2026 3:33
Claudio Schmid
Herren Aktive GF L-UPL
ID: 455454
Jg. 2002
181 cm
80 kg
Saison-Statistiken
| Datum | Gegner | Pkt. | Tore | Ass. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | HC Rychenberg Winterthur | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12.04.2026 | Unihockey Luzern | - | - | - | - |
| 12.04.2026 | HC Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.2026 | HC Rychenberg Winterthur | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11.04.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 06.04.2026 | Unihockey Luzern | - | - | - | - |
| 06.04.2026 | HC Rychenberg Winterthur | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 04.04.2026 | HC Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03.2026 | Grasshopper Club Zürich | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18.03.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 18.03.2026 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.03.2026 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 14.03.2026 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 14.03.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 11.03.2026 | Grasshopper Club Zürich | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10.03.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 08.03.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 08.03.2026 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 07.03.2026 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01.03.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 01.03.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 01.03.2026 | Tigers Langnau | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 28.02.2026 | UHC Uster | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 28.02.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | Floorball Chur United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 01.02.2026 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 31.01.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 25.01.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | Floorball Thurgau | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24.01.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Unihockey Basel Regio | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Floorball Köniz Bern | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17.01.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 11.01.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 07.01.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 22.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21.12.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 21.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 21.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | WASA St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.12.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 18.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.12.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 07.12.2025 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | Grasshopper Club Zürich | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 06.12.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 04.12.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 03.12.2025 | Tigers Langnau | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 30.11.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 30.11.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 30.11.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 30.11.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | UHC Uster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 16.11.2025 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16.11.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 16.11.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 02.11.2025 | Floorball Thurgau | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 02.11.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | Unihockey Basel Regio | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | Floorball Köniz Bern | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 25.10.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 19.10.2025 | Floorball Chur United | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12.10.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 11.10.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 11.10.2025 | UHC Alligator Malans | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11.10.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 10.10.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 05.10.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 05.10.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | Unihockey Basel Regio | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 28.09.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 28.09.2025 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 27.09.2025 | WASA St. Gallen | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 27.09.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 27.09.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 21.09.2025 | Unihockey Basel Regio | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20.09.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | Ticino Unihockey | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | Lions Konolfingen | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | Corcelles-Cormondrèche | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Grasshopper Club Zürich | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13.09.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 16.08.2025 | Unihockey Fricktal | - | - | - | - |
Karriere-Statistiken
| Saison | Liga | Sp. | Pkt. | Tore | Ast. | 2' | 10' | Ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | L-UPL | 31 | 28 | 23 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 2024/25 | L-UPL | 23 | 28 | 17 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| 2023/24 | L-UPL | 22 | 40 | 26 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| 2022/23 | U21 A | 5 | 13 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/23 | L-UPL | 20 | 38 | 24 | 14 | 8 | 0 | 0 |
| 2021/22 | NLA | 22 | 34 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | U21 A | 7 | 17 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/21 | NLA | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/21 | U21 A | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | U21 A | 24 | 43 | 25 | 18 | 10 | 0 | 0 |
| 2019/20 | NLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | U18 B | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | U21 A | 26 | 60 | 42 | 18 | 6 | 0 | 0 |