Zuletzt aktualisert am: 31.03.2026 2:09
★Topscorer
Paolo Riedi
Herren Aktive GF L-UPL
ID: 432508
Jg. 1992
177 cm
73 kg
Saison-Statistiken
| Datum | Gegner | Pkt. | Tore | Ass. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 07.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 01.03.2026 | Floorball Thurgau | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 27.02.2026 | Floorball Köniz Bern | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 14.02.2026 | UHC Alligator Malans | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 31.01.2026 | Unihockey Basel Regio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.2026 | WASA St. Gallen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16.01.2026 | HC Rychenberg Winterthur | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11.01.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.2026 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 17.12.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 04.12.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | Floorball Köniz Bern | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 23.11.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11.2025 | Unihockey Basel Regio | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 31.10.2025 | WASA St. Gallen | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 26.10.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10.2025 | Zug United | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 04.10.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 27.09.2025 | UHC Uster | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 20.09.2025 | Floorball Chur United | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14.09.2025 | UHC Mutschellen | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.08.2025 | Red Devils March-Höfe | 1 | 1 | 0 | 0 |
Karriere-Statistiken
| Saison | Liga | Sp. | Pkt. | Tore | Ast. | 2' | 10' | Ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | L-UPL | 21 | 30 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | L-UPL | 33 | 61 | 30 | 31 | 10 | 0 | 0 |
| 2023/24 | L-UPL | 34 | 58 | 38 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/23 | L-UPL | 35 | 55 | 33 | 22 | 9 | 0 | 0 |
| 2021/22 | NLA | 33 | 62 | 36 | 26 | 6 | 0 | 0 |
| 2020/21 | NLA | 26 | 34 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/20 | NLA | 25 | 56 | 20 | 36 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/19 | NLA | 26 | 51 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 |
| 2017/18 | NLA | 28 | 47 | 27 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 2016/17 | NLA | 29 | 59 | 31 | 28 | 5 | 0 | 0 |
| 2014/15 | NLA | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | NLA | 28 | 45 | 25 | 20 | 9 | 0 | 0 |
| 2012/13 | SML | 26 | 35 | 14 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/13 | U21 A | 8 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/12 | U21 A | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | SML | 27 | 53 | 22 | 31 | 7 | 0 | 0 |
| 2010/11 | SML | 27 | 34 | 16 | 18 | 6 | 0 | 0 |
| 2009/10 | U21 A | 13 | 35 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 2009/10 | SML | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2008/09 | U18 Interregional | 14 | 39 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 |