Zuletzt aktualisert am: 16.04.2026 3:33
Tobias Studer
Herren Aktive GF L-UPL
ID: 442986
Jg. 1998
175 cm
81 kg
Saison-Statistiken
| Datum | Gegner | Pkt. | Tore | Ass. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11.04.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 06.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 06.04.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 04.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 04.04.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 29.03.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 28.03.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 21.03.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 21.03.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 19.03.2026 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.2026 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 15.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 14.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 14.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 13.03.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 11.03.2026 | Tigers Langnau | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 08.03.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 07.03.2026 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 07.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 01.03.2026 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.02.2026 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.02.2026 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | Unihockey Basel Regio | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 21.02.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 21.02.2026 | Unihockey Basel Regio | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | Unihockey Basel Regio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.02.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 31.01.2026 | WASA St. Gallen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31.01.2026 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 25.01.2026 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 25.01.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | Ticino Unihockey | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 16.01.2026 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 11.01.2026 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 11.01.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 07.01.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 22.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 21.12.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 21.12.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 21.12.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | Floorball Chur United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.12.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 18.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12.2025 | Floorball Chur United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 07.12.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 04.12.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 30.11.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 30.11.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | Unihockey Basel Regio | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 16.11.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 02.11.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 01.11.2025 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01.11.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | Ticino Unihockey | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2025 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | Tigers Langnau | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12.10.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 11.10.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 05.10.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 05.10.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 05.10.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | UHC Uster | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 04.10.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 28.09.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 28.09.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | Bern Capitals | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 30.08.2025 | Zug United | - | - | - | - |
Karriere-Statistiken
| Saison | Liga | Sp. | Pkt. | Tore | Ast. | 2' | 10' | Ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | L-UPL | 23 | 10 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | L-UPL | 27 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | L-UPL | 26 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2022/23 | L-UPL | 33 | 26 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | NLA | 25 | 15 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | NLA | 22 | 17 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | NLA | 25 | 27 | 9 | 18 | 6 | 0 | 0 |
| 2018/19 | U21 A | 8 | 18 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | NLA | 26 | 32 | 17 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| 2017/18 | U21 A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | NLA | 29 | 19 | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 2016/17 | U21 A | 20 | 31 | 17 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| 2016/17 | NLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | NLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | U21 A | 20 | 28 | 11 | 17 | 8 | 0 | 0 |
| 2015/16 | U18 A | 9 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | U18 A | 16 | 37 | 19 | 18 | 3 | 1 | 0 |
| 2014/15 | U21 A | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | U18 A | 14 | 15 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2012/13 | U18 A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |