Zuletzt aktualisert am: 16.04.2026 3:54
Nils Boman
Junioren U21 Regional
ID: 476672
Jg. 2006
180 cm
-
Saison-Statistiken
| Datum | Gegner | Pkt. | Tore | Ass. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 06.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 04.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 29.03.2026 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 28.03.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 28.03.2026 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 22.03.2026 | Unihockey Mittelland | - | - | - | - |
| 21.03.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 21.03.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 19.03.2026 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 15.03.2026 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 15.03.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 15.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.2026 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 14.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 13.03.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 11.03.2026 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 08.03.2026 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 08.03.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 07.03.2026 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 07.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 07.03.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 01.03.2026 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.02.2026 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | Floorball Chur United | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 28.02.2026 | Unihockey Basel Regio | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | Floorball Chur United | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22.02.2026 | UHC Winterthur United | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 21.02.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 21.02.2026 | Unihockey Basel Regio | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | Floorball Chur United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.2026 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | Unihockey Basel Regio | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | Floorball Chur United | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31.01.2026 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 31.01.2026 | Kloten-Dietlikon Jets | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25.01.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 25.01.2026 | Bülach Floorball | - | - | - | - |
| 25.01.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 25.01.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.2026 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | Ticino Unihockey | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | HC Rychenberg Winterthur II | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Grasshopper Club Zürich | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 17.01.2026 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 16.01.2026 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 11.01.2026 | Tigers Langnau | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 11.01.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 07.01.2026 | UHC Uster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.12.2025 | UHC Uster | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21.12.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 21.12.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | UHC Thun | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20.12.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | Züri Süd | - | - | - | - |
| 18.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 13.12.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 13.12.2025 | UHC Thun | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 07.12.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | Floorball Thurgau | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 06.12.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | Grasshopper Club Zürich II | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 04.12.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 30.11.2025 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.11.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | UHC Alligator Malans | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 29.11.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | Glattal Falcons | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | Unihockey Basel Regio | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | Floorball Chur United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 16.11.2025 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15.11.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 02.11.2025 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2025 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | Ticino Unihockey | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | Grasshopper Club Zürich | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25.10.2025 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | Red Lions Frauenfeld | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 19.10.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 11.10.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 05.10.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 05.10.2025 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 05.10.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | UHC Uster | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 04.10.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 28.09.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 28.09.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 21.09.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | Thurgau Unihockey Erlen | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | Bern Capitals | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Floorball Thurgau | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 13.09.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 30.08.2025 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere-Statistiken
| Saison | Liga | Sp. | Pkt. | Tore | Ast. | 2' | 10' | Ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | L-UPL | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | U21 A | 23 | 25 | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 2024/25 | L-UPL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | U21 A | 30 | 20 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 2023/24 | U18 A | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | U21 A | 25 | 21 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | U21 A | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | U18 A | 27 | 32 | 11 | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/22 | U18 A | 26 | 27 | 13 | 14 | 5 | 0 | 0 |