Zuletzt aktualisert am: 16.04.2026 3:24
Manuel Maurer
Herren Aktive GF L-UPL
ID: 425967
Jg. 1993
180 cm
77 kg
Saison-Statistiken
| Datum | Gegner | Pkt. | Tore | Ass. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 12.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.2026 | Tigers Langnau | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 15.03.2026 | Tigers Langnau | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11.03.2026 | Tigers Langnau | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 07.03.2026 | Tigers Langnau | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 01.03.2026 | Floorball Köniz Bern | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28.02.2026 | UHC Alligator Malans | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21.02.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | Unihockey Basel Regio | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31.01.2026 | WASA St. Gallen | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 25.01.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 16.01.2026 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11.01.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 07.01.2026 | UHC Uster | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.12.2025 | Floorball Chur United | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 18.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 13.12.2025 | Floorball Chur United | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 04.12.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | UHC Alligator Malans | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23.11.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | Unihockey Basel Regio | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15.11.2025 | WASA St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.11.2025 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2025 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | Grasshopper Club Zürich | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12.10.2025 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10.2025 | UHC Uster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.09.2025 | Bern Capitals | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Floorball Thurgau | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 30.08.2025 | Zug United | 1 | 1 | 0 | 2 |
Karriere-Statistiken
| Saison | Liga | Sp. | Pkt. | Tore | Ast. | 2' | 10' | Ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | L-UPL | 27 | 27 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | L-UPL | 25 | 44 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | NLA | 27 | 45 | 21 | 24 | 4 | 1 | 0 |
| 2019/20 | NLA | 25 | 24 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | NLA | 31 | 76 | 44 | 32 | 7 | 0 | 0 |
| 2016/17 | NLA | 28 | 65 | 36 | 29 | 4 | 0 | 0 |
| 2015/16 | NLA | 33 | 74 | 50 | 24 | 10 | 0 | 0 |
| 2014/15 | NLA | 33 | 66 | 39 | 27 | 6 | 0 | 0 |
| 2013/14 | U21 A | 14 | 51 | 30 | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 2013/14 | NLA | 27 | 53 | 39 | 14 | 3 | 1 | 0 |
| 2012/13 | U21 A | 15 | 50 | 26 | 24 | 4 | 1 | 0 |
| 2012/13 | SML | 19 | 20 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | U21 A | 23 | 70 | 55 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| 2011/12 | SML | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | U18 A | 10 | 29 | 18 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| 2010/11 | U21 A | 22 | 52 | 36 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 2009/10 | U18 Interregional | 15 | 67 | 41 | 26 | 9 | 0 | 0 |
| 2008/09 | U18 Interregional | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |