Zuletzt aktualisert am: 16.04.2026 3:12
Johan Larsson
Herren Aktive GF L-UPL
ID: 516313
Jg. 1994
181 cm
73 kg
Saison-Statistiken
| Datum | Gegner | Pkt. | Tore | Ass. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 15.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 11.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11.04.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 06.04.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 06.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 04.04.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 19.03.2026 | Tigers Langnau | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18.03.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 15.03.2026 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 11.03.2026 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 08.03.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 07.03.2026 | Tigers Langnau | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 01.03.2026 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.2026 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | Unihockey Basel Regio | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 01.02.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 31.01.2026 | WASA St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.2026 | Zug United | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17.01.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 16.01.2026 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | Tigers Langnau | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10.01.2026 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 07.01.2026 | UHC Uster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 22.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 18.12.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 16.12.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 13.12.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 04.12.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 03.12.2025 | Unihockey Basel Regio | - | - | - | - |
| 30.11.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.11.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | Unihockey Basel Regio | - | - | - | - |
| 16.11.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 02.11.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 01.11.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | Grasshopper Club Zürich | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25.10.2025 | Floorball Thurgau | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 05.10.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | UHC Uster | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27.09.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | Bülach Floorball | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | Bern Capitals | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 30.08.2025 | Zug United | 1 | 1 | 0 | 0 |
Karriere-Statistiken
| Saison | Liga | Sp. | Pkt. | Tore | Ast. | 2' | 10' | Ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | L-UPL | 22 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | L-UPL | 27 | 20 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | L-UPL | 27 | 35 | 13 | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/23 | L-UPL | 26 | 34 | 14 | 20 | 1 | 0 | 0 |