Herren L-UPL

Spielplan Teams
Zuletzt aktualisert am: 18.04.2026 2:33
Mias Wellauer

Mias Wellauer

Herren Aktive GF L-UPL ID: 455609
Jg. 2002 174 cm 65 kg

#77

Nummer

Verteidigung

7

Punkte

4

Tore

3

Assists

Floorball Thurgau

Team

Floorball Thurgau

Saison-Statistiken

Datum Gegner Pkt. Tore Ass. St.
17.04.2026 Zug United 0 0 0 0
15.04.2026 Zug United 0 0 0 0
12.04.2026 Zug United 0 0 0 0
11.04.2026 Zug United 0 0 0 0
06.04.2026 Zug United - - - -
04.04.2026 Zug United 0 0 0 0
25.03.2026 Floorball Köniz Bern 0 0 0 0
21.03.2026 Floorball Köniz Bern 0 0 0 0
18.03.2026 Floorball Köniz Bern 0 0 0 0
14.03.2026 Floorball Köniz Bern 0 0 0 0
12.03.2026 Floorball Köniz Bern 1 0 1 0
08.03.2026 Floorball Köniz Bern 2 2 0 0
01.03.2026 Grasshopper Club Zürich 0 0 0 0
28.02.2026 Tigers Langnau 0 0 0 0
21.02.2026 HC Rychenberg Winterthur - - - -
14.02.2026 UHC Uster 0 0 0 0
31.01.2026 Floorball Chur United 0 0 0 0
24.01.2026 SV Wiler-Ersigen 0 0 0 0
17.01.2026 Zug United 0 0 0 0
11.01.2026 Floorball Köniz Bern - - - -
10.01.2026 Floorball Köniz Bern 2 2 0 0
07.01.2026 UHC Alligator Malans 0 0 0 0
22.12.2025 WASA St. Gallen 0 0 0 0
20.12.2025 Unihockey Basel Regio 1 0 1 0
04.12.2025 Grasshopper Club Zürich 0 0 0 0
29.11.2025 Tigers Langnau 0 0 0 0
23.11.2025 UHC Uster - - - -
22.11.2025 UHC Uster 0 0 0 0
15.11.2025 Floorball Chur United 0 0 0 0
02.11.2025 SV Wiler-Ersigen 0 0 0 0
01.11.2025 HC Rychenberg Winterthur 0 0 0 0
26.10.2025 WASA St. Gallen - - - -
25.10.2025 Zug United 0 0 0 0
10.10.2025 Floorball Köniz Bern 0 0 0 0
04.10.2025 UHC Alligator Malans 0 0 0 0
27.09.2025 Unihockey Basel Regio 0 0 0 0
20.09.2025 WASA St. Gallen 1 0 1 0
14.09.2025 UHC R. Grabs-Werdenberg - - - -
13.09.2025 HC Rychenberg Winterthur 0 0 0 0

Karriere-Statistiken

Saison Liga Sp. Pkt. Tore Ast. 2' 10' Ms
2025/26 L-UPL 33 7 4 3 0 0 0
2024/25 L-UPL 27 6 4 2 0 0 0
2023/24 L-UPL 29 3 3 0 2 0 0
2023/24 U21 A 1 0 0 0 0 0 0
2022/23 U21 B 22 30 19 11 1 0 0
2022/23 L-UPL 6 0 0 0 0 0 0
2021/22 U21 B 3 2 2 0 0 0 0
2021/22 NLA 20 1 1 0 0 0 0
2021/22 U21 A 13 13 8 5 1 0 0
2020/21 NLA 12 0 0 0 0 0 0
2020/21 U21 A 6 6 5 1 0 0 0
2019/20 U18 A 21 21 12 9 2 0 0
2019/20 U21 A 14 5 2 3 0 0 0
2018/19 U21 A 16 0 0 0 0 0 0
2018/19 U18 A 25 25 14 11 1 0 0
2017/18 U18 A 21 12 7 5 1 0 0
2016/17 U18 A 13 2 1 1 1 0 0