Zuletzt aktualisert am: 18.04.2026 3:03
Lian Schefer
Junioren U21 Regional
ID: 478628
Jg. 2007
-
-
Saison-Statistiken
| Datum | Gegner | Pkt. | Tore | Ass. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 15.04.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 12.04.2026 | Unihockey Luzern | - | - | - | - |
| 12.04.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 11.04.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 11.04.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 06.04.2026 | Unihockey Luzern | - | - | - | - |
| 06.04.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 04.04.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 29.03.2026 | Unihockey Luzern | - | - | - | - |
| 28.03.2026 | Corcelles-Cormondrèche | - | - | - | - |
| 25.03.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 22.03.2026 | UHC Tägerwilen | - | - | - | - |
| 21.03.2026 | Unihockey Luzern | - | - | - | - |
| 21.03.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 21.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 18.03.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 15.03.2026 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 15.03.2026 | Unihockey Aargau United | - | - | - | - |
| 14.03.2026 | Unihockey Luzern | - | - | - | - |
| 14.03.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 14.03.2026 | Floorball Köniz Bern | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14.03.2026 | Pfannenstiel Egg | - | - | - | - |
| 13.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 12.03.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 08.03.2026 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.2026 | TSV Mörschwil Dragons | - | - | - | - |
| 08.03.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 07.03.2026 | Unihockey Luzern | - | - | - | - |
| 07.03.2026 | Floorball Köniz Bern | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 01.03.2026 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.2026 | Unihockey Mittelland | - | - | - | - |
| 01.03.2026 | Red Lions Frauenfeld II | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | Grasshopper Club Zürich | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28.02.2026 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | EFS United | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | Grasshopper Club Zürich | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22.02.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | Unihockey Luzern | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | Ticino Unihockey | - | - | - | - |
| 21.02.2026 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | Grasshopper Club Zürich | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15.02.2026 | Unihockey Langenthal Aarwangen | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | EFS United | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | Grasshopper Club Zürich | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14.02.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 08.02.2026 | Floorball Heiden | - | - | - | - |
| 08.02.2026 | White Indians Inwil-Baar | - | - | - | - |
| 01.02.2026 | UHC Wyland | - | - | - | - |
| 31.01.2026 | Floorball Chur United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.2026 | UHC Thun | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 25.01.2026 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.2026 | Züri Süd | - | - | - | - |
| 25.01.2026 | EFS United | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | Unihockey Luzern | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24.01.2026 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | Zürich Oberland Pumas II | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 18.01.2026 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Zug United | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Unihockey Luzern | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 11.01.2026 | EFS United | - | - | - | - |
| 11.01.2026 | UH Appenzell II | - | - | - | - |
| 11.01.2026 | Legion Wasserschloss | - | - | - | - |
| 11.01.2026 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.2026 | Floorball Köniz Bern | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 10.01.2026 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 07.01.2026 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.2025 | WASA St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.12.2025 | UHC Alligator Malans | - | - | - | - |
| 21.12.2025 | Floorball Uri | - | - | - | - |
| 21.12.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | Unihockey Luzern | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | Unihockey Basel Regio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.12.2025 | Floorball Chur United | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20.12.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 07.12.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 06.12.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | EFS United | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | EFS United | - | - | - | - |
| 04.12.2025 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.11.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 30.11.2025 | EFS United | - | - | - | - |
| 30.11.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 30.11.2025 | Unihockey Luzern | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2025 | Tigers Langnau | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 29.11.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | Unihockey Luzern | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | Unihockey Basel Regio | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | EFS United | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 23.11.2025 | EFS United | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | UHC Uster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.2025 | Unihockey Luzern | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | UHC Uster | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 22.11.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 16.11.2025 | Grasshopper Club Zürich | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16.11.2025 | Unihockey Luzern | - | - | - | - |
| 16.11.2025 | UHC Biel-Seeland | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | Floorball Chur United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11.2025 | Floorball Chur United | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | Jona-Uznach Flames II | - | - | - | - |
| 09.11.2025 | EFS United | - | - | - | - |
| 02.11.2025 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.11.2025 | Unihockey Luzern | - | - | - | - |
| 01.11.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 01.11.2025 | SV Wiler-Ersigen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26.10.2025 | Unihockey Luzern | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | EFS United | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | UHC Thun | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 26.10.2025 | Red Devils March-Höfe | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | Unihockey Luzern | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | SV Wiler-Ersigen | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | Zug United | - | - | - | - |
| 24.10.2025 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2025 | Unihockey Luzern | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | Jona-Uznach Flames | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | EFS United | - | - | - | - |
| 11.10.2025 | Unihockey Luzern | - | - | - | - |
| 11.10.2025 | Floorball Köniz Bern | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11.10.2025 | Floorball Köniz Bern | - | - | - | - |
| 11.10.2025 | UHC Alligator Malans II | - | - | - | - |
| 10.10.2025 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.2025 | Tigers Langnau | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 05.10.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 05.10.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10.2025 | UHC Alligator Malans | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 03.10.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 28.09.2025 | Floorball Chur United | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 28.09.2025 | Unihockey Luzern | - | - | - | - |
| 28.09.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 27.09.2025 | Unihockey Basel Regio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.2025 | UHC Uster II | - | - | - | - |
| 27.09.2025 | EFS United | - | - | - | - |
| 21.09.2025 | UHC Herisau | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | WASA St. Gallen | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | Unihockey Luzern | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20.09.2025 | Tigers Langnau | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | UHC R. Grabs-Werdenberg | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | UHC Uster | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | UHC Sarganserland | - | - | - | - |
| 14.09.2025 | EFS United | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | EFS United | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | HC Rychenberg Winterthur | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13.09.2025 | Floorball Fribourg | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | HC Rychenberg Winterthur | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Unihockey Luzern | - | - | - | - |
| 24.08.2025 | EFS United | - | - | - | - |
| 29.06.2025 | EFS United | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 25.05.2025 | EFS United | 4 | 2 | 2 | 0 |
Karriere-Statistiken
| Saison | Liga | Sp. | Pkt. | Tore | Ast. | 2' | 10' | Ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | L-UPL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | U21 A | 26 | 46 | 26 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | U21 A | 25 | 31 | 22 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | L-UPL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | U18 A | 10 | 27 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | U18 A | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | U21 A | 22 | 19 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | U18 B | 3 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |