Zuletzt aktualisert am: 18.04.2026 2:51
Lars Birchmeier
Junioren U21 Regional
ID: 481524
Jg. 2005
185 cm
31 kg
Saison-Statistiken
| Datum | Gegner | Pkt. | Tore | Ass. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2026 | Ad Astra Obwalden | - | - | - | - |
| 07.03.2026 | UHC Sarganserland | - | - | - | - |
| 01.03.2026 | Ad Astra Obwalden | - | - | - | - |
| 28.02.2026 | UHC Sarganserland | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | Ad Astra Obwalden | - | - | - | - |
| 15.02.2026 | Ad Astra Obwalden | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | Ticino Unihockey | - | - | - | - |
| 01.02.2026 | Ad Astra Obwalden | - | - | - | - |
| 31.01.2026 | Ad Astra Obwalden | - | - | - | - |
| 25.01.2026 | I. M. Davos-Klosters | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | UHC Sarganserland | - | - | - | - |
| 10.01.2026 | Ad Astra Obwalden | - | - | - | - |
| 21.12.2025 | Floorball Fribourg | - | - | - | - |
| 20.12.2025 | Ad Astra Obwalden | - | - | - | - |
| 06.12.2025 | Unihockey Limmattal | - | - | - | - |
| 29.11.2025 | Ad Astra Obwalden | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | UHC Thun | - | - | - | - |
| 15.11.2025 | Ad Astra Obwalden | - | - | - | - |
| 01.11.2025 | Kloten-Dietlikon Jets | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | Ad Astra Obwalden | - | - | - | - |
| 12.10.2025 | Pfannenstiel Egg | - | - | - | - |
| 11.10.2025 | Ad Astra Obwalden | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | Regazzi Verbano UH Gordola | - | - | - | - |
| 28.09.2025 | Ad Astra Obwalden | - | - | - | - |
| 27.09.2025 | UHC Grünenmatt | - | - | - | - |
| 20.09.2025 | Ad Astra Obwalden | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | Unihockey Langenthal Aarwangen | - | - | - | - |
| 24.08.2025 | EFS United | - | - | - | - |
| 28.06.2025 | TSV Unihockey Deitingen | - | - | - | - |
Karriere-Statistiken
| Saison | Liga | Sp. | Pkt. | Tore | Ast. | 2' | 10' | Ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | L-UPL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | U21 A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | U21 A | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | L-UPL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | NLB | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | U21 B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | NLB | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | U21 B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | U18 A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | U21 C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |